Analize i istraživanja

Laboratorija inovativnih javnih politika kontinuirano radi na analiziranju trenutnog stanja u vezi sa regulatornim okvirom i praksama u domenu inovacija i digitalne transformacije u Srbiji, i preporukama za unapređenje uslova u ovoj oblasti.

 PREUZIMANJE  

 

 

    ANALIZA: MAPIRANJE PROGRAMA PODRŠKE INOVACIJAMA U SRBIJI | PDF 699KB

 



 

    INFO LIST: SRBIJA NA GLOBALNIM INDEKSIMA DIGITALNE EKONOMIJE I INOVACIJA | PDF 293KB

    ANALIZA: STANJE INOVACIJA I PROCESA DIGITALNE TRANSFORMACIJE U REPUBLICI SRBIJI | PDF 8100 KB

   SIVA KNJIGA INOVACIJA | PDF 1314 KB

   PREGLED STANJA I STAVOVI GRAĐANA O HIBRIDNIM, ELEKTRIČNIM I AUTONOMNIM VOZILIMA: KOLIKO NAM JE BLIZU MOBILNOST BUDUĆNOSTI? | PDF 340 KB 

   PPT PREGLED STANJA I STAVOVI GRAĐANA O HIBRIDNIM, ELEKTRIČNIM I AUTONOMNIM VOZILIMA: KOLIKO NAM JE BLIZU MOBILNOST BUDUĆNOSTI? | PPT PDF 448 KB

   INFO LIST: STAVOVI GRAĐANA O INOVACIONOM EKOSISTEMU 2022 | PDF 1.758KB

   INFO LIST: STAVOVI PRIVREDE O INOVACIONOM EKOSISTEMU 2022 | PDF 1.748KB

   PPT STAVOVI GRAĐANA I PRIVREDE O INOVACIONOM EKOSISTEMU 2022 | PDF 7.001KB

   ANALIZA: OBJEDINJENA UPLATA POREZA I DOPRINOSA ZA PREDUZETNIKE - ANALIZA MOGUĆNOSTI I PREDLOG REŠENJA 2022 | PDF 1.248KB

   INFO LIST: STANJE PREDUZETNIŠTVA U SRBIJI 2022 | PDF 2.985KB

   ANALIZA: PREDLOG KOREKCIJE OBRAČUNA PAUŠALNOG OPTEREĆENJA 2022 | PDF 437KB

   PPT STANJE PREDUZETNIŠTVA U SRBIJI 2022 | PDF 1.026KB

   VODIČ KROZ PODSTICAJNE MERE ZA INOVATORE 2022 | PDF 8.043KB

   PPT PORESKE OLAKŠICE ZA INOVATORE 2023 | PDF 2003KB

   ISTRAŽIVANJE O ZAŠTITI I KOMERCIJALNOJ UPOTREBI INTELEKTUALNE SVOJINE | PDF 3MB

   PPT O NALAZIMA ISTRAŽIVANJA O ZAŠTITI I KOMERCIJALNOJ UPOTREBI INTELEKTUALNE SVOJINE I STIPENDIRANIM DOKTORATIMA | PDF 515KB

   MODEL PRAVILNIKA O ZAŠTITI INTELEKTUALNE SVOJINE | PDF 232KB 
   OBRAZAC 1: PRIJAVA | PDF 163KB
   OBRAZAC 2: RASPODELA PRIHODA | PDF 183KB

   INFO LIST: STANJE PREDUZETNIŠTVA U SRBIJI 2023| PDF 3.02MB

   PPT STANJE PREDUZETNIŠTVA U SRBIJI 2023 | PDF 940KB

   PPT STAVOVI PRIVREDE O INOVACIONOM EKOSISTEMU 2023 | PDF 1.95MB

   PPT STAVOVI GRAĐANA  O INOVACIONOM EKOSISTEMU 2023 | PDF 7.773KB

Da li se slažete sa politikom privatnosti?

Slažem se Politika privatnosti StarTech